| N° | RGB | Name | Nom | Gris
| | 0 | #000000 | black | noir | 0 %
| | 1 | #FF0000 | red | rouge | 50 %
| | 2 | #00FF00 | green | vert | 70 %
| | 3 | #FFFF00 | yellow | jaune | 90 %
| | 4 | #0000FF | blue | bleu | 40 %
| | 5 | #FF00FF | magenta | magenta | 60 %
| | 6 | #00FFFF | cyan | cyan | 80 %
| | 7 | #FFFFFF | white | blanc | 100 %
|
niveaux de gris:
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| A
| B
| C
| D
| E
| F
|
couleur de table, rangée, cellule:
|